| Veh # | Year | Description |
|---|---|---|
| 1019 | 1999 | ALF/Rescue 1 Rescue/Cascade - JAWS, Hi-Pressure |
| 1117 | 1993 | Ford - Cascade Hi Press. - Support - Fire Police |
| 1218 | 1987 | Ford Cascade/Support - 20 KW |
| 1319 | 2006 | KME Cascade/HazMat - High Pressure - Imager - RIT |
| 1619 | 1985 | Mack Cascade/Lighting - Hi Pressure - EMS - 12 KW - CP |
| 1728 | 1995 | Freightliner - Utility - Hi Pressure - Light Tower |
| 1819 | 1978 | Chevrolet Step Van Cascade - Hi Pressure |
| 2022 | 1994 | Marion 750 Gal. Rescue/Cascade - Air Bags - 5" |
| 2218 | 2001 | Ford Marion Rescue/Cascade - 25 KW - lights |
| 2258 | 1990 | Ford Marion Rescue/Cascade - 12 KW |
| 2319 | 1986 | Chevrolet Cascade/Support - Hi Pressure |
| 2518 | 1998 | KME Rescue/Cascade Hi Pressure |
| 2628 | 1990 | IHC Cascade/Rescue/Lighting - Hi Press - Tower |
| 2818 | 1996 | Ford Marion Cascade/Rescue/Lighting - 25 KW |
| 3018 | 1994 | Intl. Rescue/Support - JAWS - 20 KW - Cascade HP |
| 3038 | 1991 | Ford Cascade - Hi Pressure |
| 3119 | 2002 | Pierce Cascade/Rescue/Lights - Hi Press 25 KW |
| 3419 | 2003 | Ford - Rescue/Cascade/Lighting - HiPres. - Jaws |
| 3639 | 1988 | Duplex Marion Rescue/Cascade - Cold Water Rescue |
| 3718 | 1974 | GMC Rescue/Cascade/Lighting - Hi Pressure |
| 3919 | 1997 | Freightliner EVI Rescue/Cascade - 25 KW - Winch - Hi-Pressure |
| 4218 | 2001 | Central State Ford 550 - 200 Gal. - 4WD - Rescue/Cascade Hi Pres. |
| 4318 | 1992 | Betten Cascade/Lighting/Command - Hi Pressure |
| 6021 | 2006 | E-One 500 Gal. - 4" - Rescue - Imager - 20 KW - Hi-Pressure |
| 8028 | 1988 | Grumman Cascade - HI Pressure |
| 9038 | 2006 | Marion High Pressure Cascade - Light Tower |
| T27 | 2004 | 12' Support/Cascade Trailer - Hi Press - Rehab |
|
Compressors |
| Station | Make | CFM | Pressure | Reserve Bottles |
| 101 | Mako | 5,000 PSI | (4) 6,000 PSI ASME Cyl. | |
| 131 | Mako | 33.2 | 6,000 PSI | (3) |
| 161 | Mako | 29 CFM | 6,000 PSI | (6) 6,000 PSI, (8) 2,400 PSI Cyl. |
| 172 | Bauer | 4,500 PSI | ||
| 201 | Mako | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI | |
| 213 | Mako | 14 CFM | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI ASME Cyl. |
| 223 | Mako | 6,000 PSI | (3) | |
| 231 | Mako | 16 CFM | 6,000 PSI | |
| 241 | Mako | 14 CFM | 6,000 PSI | (4) |
| 251 | Mako | 14 CFM | (4) 6,000 PSI | |
| 252 | Mako | 14 CFM | (6) | |
| 262 | Air Power | 16.4 CFM | 7,500 PSI | |
| 272 | Mako | (4) 6,000 PSI | ||
| 302 | Eagle Baron II | 21 CFM | (6) 6,000 PSI | |
| 311 | Mako | 29 CFM | 5,000 PSI | |
| 313 | Mako 2216 | 4,500 PSI | ||
| 331 | Mako | 14 CFM | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI ASME Cyl. |
| 361 | Mako | 9.2 CFM | 5,000 PSI | (4) 6,000 PSI |
| 362 | Eagle Air | 14 CFM | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI |
| 363 | Mako | 33.2 CFM | 6,000 PSI | (3) 6,000 PSI |
| 391 | Eagle Air | 14 CFM | 4,500 PSI | (6) 6,000 PSI Reserve Cylinders |
| 403 | Eagle | 14 CFM | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI |
| 421 | Mako | 8.5 CFM | 5,000 PSI | (4) |
| 431 | Mako | 14 CFM | 5,000 PSI | (4) 6,000 PSI |
| 461 | Bauer | 13 CFM | 6,000 PSI | (4) 6,000 PSI |
| 502 | Eagle Air | 6,000 PSI | ||
| 602 | Bauer | |||
| 671 | Mako | 21 CFM | ||
| 682 | Mako | 5.8 CFM | (6) | |